<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компания &#34;Первая Экологическая  Помощь&#34;</title>
	<atom:link href="http://1-eco.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1-eco.ru</link>
	<description>Услуги экологического сопровождения и проектирования</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 00:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ПНООЛР для детского сада: особенности классификации отходов ДОУ и их перечень в проекте по отходам для детского сада</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/pnoolr-dlya-detskogo-sada-osobennosti-klassifikatsii-othodov-dou-i-ih-perechen-v-proekte-po-othodam-dlya-detskogo-sada.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/pnoolr-dlya-detskogo-sada-osobennosti-klassifikatsii-othodov-dou-i-ih-perechen-v-proekte-po-othodam-dlya-detskogo-sada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[В процессе деятельности каждый детский сад образует отходы, как и в результате работы любого другого предприятия или учреждения, которые необходимо удалять с территории учреждения с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических норм. В соответствии с требованиям федерального законодательства (ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления») все предприятия, не удовлетворяющие установленным законодательством критериям по отнесению их к субъектам малого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/pnoolr-dlya-detskogo-sada-osobennosti-klassifikatsii-othodov-dou-i-ih-perechen-v-proekte-po-othodam-dlya-detskogo-sada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паспорта для утилизации отходов бытовой техники и оборудования на предприятии</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/pasporta-dlya-utilizatsii-othodov-bytovoj-tehniki-i-oborudovaniya-na-predpriyatii.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/pasporta-dlya-utilizatsii-othodov-bytovoj-tehniki-i-oborudovaniya-na-predpriyatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Так как все оборудование и бытовая техника, используемые предприятиями &#8212; юридическими лицами, в процессе своей эксплуатации со временем обязательно приходят в негодность по причине поломок или перестают соответствовать производственным требованиям по причине технологического устаревания оборудования, то обязательно наступает момент, когда данную технику потребуется списать, а соответственно она переходит в состояние отхода, который требуется паспортизировать и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/pasporta-dlya-utilizatsii-othodov-bytovoj-tehniki-i-oborudovaniya-na-predpriyatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паспорт отходов оргтехники и компьютеров (вычислительной техники)</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/pasport-othodov-orgtehniki-i-kompyuterov-vychislitelnoj-tehniki.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/pasport-othodov-orgtehniki-i-kompyuterov-vychislitelnoj-tehniki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 16:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[С момента утверждения нового классификатора отходов (ФККО) в августе 2014 года, он продолжает периодически пополняться новыми видами отходов, в том числе и отходами от списания оргтехники и компьютеров, список которых значительно расширился с момента введения нового ФККО. Наиболее часто образующиеся в результате списания офисной техники виды отходов можно ограничить 10-12 позициями. Здесь мы приведем перечень [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/pasport-othodov-orgtehniki-i-kompyuterov-vychislitelnoj-tehniki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет платы за отходы</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/raschet-platy-za-othody.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/raschet-platy-za-othody.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Плата за размещение отходов – это один из видов экологических компенсационных платежей за негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС). Размещение отходов на специализированных предприятиях (далее полигон) является наиболее часто встречающимся видом НВОС, которое оказывают практически все предприятия, ведущие любую хозяйственную деятельность, исключением являются предприятия, чьи отходы не размещаются на площадях полигонов, а передаются на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/raschet-platy-za-othody.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет платы за экологию (плата за негативное воздействие на окружающую среду)</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/raschet-platy-za-ekologiyu.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/raschet-platy-za-ekologiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС) является платным и оплачивается предприятием посредством компенсационных платежей в бюджет РФ на основании специализированного расчета, который иногда экологи и специалисты предприятий для краткости называют вместо расчет платы за НВОС – расчет платы за экологию. Вопросы, связанные с уровнями и видами НВОС, категориями предприятий (объектов), оказывающих негативное воздействие на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/raschet-platy-za-ekologiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект санитарно защитной зоны</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/proekt-sanitarno-zashhitnoj-zony.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/proekt-sanitarno-zashhitnoj-zony.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 07:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[санитарно защитные зоны]]></category>
		<category><![CDATA[санпин]]></category>
		<category><![CDATA[сзз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[В апреле 2014 года было проведено четвертое изменение СанПиНа о санитарно-защитных зонах (проект сзз). Согласно новым правилам СанПиН санитарно-защитные зоны 2014 были значительно расширены. В раздел «Санитарно-защитная зона 500 м» (Класс II) были внесены следующие изменения: — пункт 7.1.1 (входит в главу VII) был дополнен подпунктом 35, который включил в себя установки, сжижающие природный газ, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/proekt-sanitarno-zashhitnoj-zony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическое сопровождение</title>
		<link>http://1-eco.ru/articles/ekologicheskoe-soprovozhdenie.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/articles/ekologicheskoe-soprovozhdenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 07:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[экологическое сопровождение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Быть защищенным в наше время – означает иметь на руках полную комплектацию всех действующих документов. Именно поэтому центр экологического сопровождения является для многим единственным вариантом поддержки в подобных вопросах. Если вы становитесь клиентом компании – то получаете не только ожидаемую защиту, но и максимальную помощь, поддержу. Нужно отметить, что по законодательным актам каждая компания, фирма, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/articles/ekologicheskoe-soprovozhdenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка деталей с помощью микробов</title>
		<link>http://1-eco.ru/news/ochistka-detalej-s-pomoshhyu-mikrobov.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/news/ochistka-detalej-s-pomoshhyu-mikrobov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[микробы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[ChemFree — крупная американская компания, которая производит безопасные средства для очистки. Одним из последних изобретений компании стал очиститель на основе раствора микробов OzzyJuice. Средство способно отмыть любые, даже самые мелкие детали от жира, масла и других веществ. Кроме того, микробы, содержащиеся в очистителе, перерабатывают вредные отходы в углекислый газ и воду. Специальная губка OzzyMat способна удержать [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/news/ochistka-detalej-s-pomoshhyu-mikrobov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство дизельного топлива с применением водорослей</title>
		<link>http://1-eco.ru/news/proizvodstvo-dizelnogo-topliva.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/news/proizvodstvo-dizelnogo-topliva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[водоросли]]></category>
		<category><![CDATA[дизельное топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Недавно компанией Algae Systems (штат Невада, США) было заявлено, что появилась возможность создания дизельного топлива из водорослей. В ходе переработки сточных вод с содержанием водорослей на экспериментальном заводе компании получают жидкость, похожую на нефть. Ученые Обернского университета путем добавления водорода в сырье создают дизельное топливо. Специалистами лаборатории Intertek подтверждено, что топливо соответствует всем техническим требованиям и стандартам. Algae [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/news/proizvodstvo-dizelnogo-topliva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уничтожение ядерных отходов с разработкой от Hitachi</title>
		<link>http://1-eco.ru/news/unichtozhenie-yadernyh-othodov-s-razrab.html</link>
		<comments>http://1-eco.ru/news/unichtozhenie-yadernyh-othodov-s-razrab.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[реакторы на воде]]></category>
		<category><![CDATA[Хитачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1-eco.ru/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Использование ядерной энергии может иметь катастрофические последствия: аварии, человеческие жизни и загрязнение природы. Распад радиоактивных отходов может длиться свыше 100 тысяч лет. Специалисты японской компании Hitachi вместе с американскими коллегами изобрели реакторы нового поколения — реакторы на кипящей воде. Топливом для них служат низкоуровневые урановые и трансурановые элементы ядерных отходов. Благодаря этому после переработки остаются [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1-eco.ru/news/unichtozhenie-yadernyh-othodov-s-razrab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>